СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по образовательным программам (программы дополнительного профессионального образования, программы профессионального обучения)
с 10 января 2022 года
С учетом формы обучения: ОФО– очная форма обучения, ОЗФО – очно-заочная форма обучения, ЗФО – заочная форма обучения
№ п/п |
Наименование программы | Объем ДПП (час.) | Стоимость обучения по программе, руб | |||
ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||||
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА |
| ||||
1. | Безопасность технологических процессов и производств | 256 | 33000 | 23000 | 18000 | |
2. | Специалист по управлению персоналом (5 уровень квалификации) | 256 | 40000 | 23000 | 18000 | |
3. | Педагог дополнительного профессионального образования. Организация педагогической деятельности | 256 | 35000 | 23000 | 18000 | |
4. | Техносферная безопасность | 256 | 33000 | 23000 | 18000 | |
| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |
| ||||
1. | Охрана труда и безопасность технологических процессов и производств - с дополнительной выдачей документов по ПТМ, ОТ, ОПП - без выдачи дополнительных документов | 72 |
10500 10500 |
8500 6000 |
6500 5000 | |
2. | Общие требования трудового законодательства в сфере охраны | 112 | 15000 | 10500 | 7000 | |
Модуль 1. Охрана труда на предприятиях | 40 | 4800 | 2400 | 2000 | ||
Модуль 2. Внеочередная проверка знаний при осуществлении отдельных видов работ | 16 | 2000 | 1500 | 1000 | ||
Модуль 3. Обучение ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте 3 группа. | 24 | 7000 | 3500 | - | ||
Модуль 4. Обучение ответственных безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте для проверки знаний (3 группа) | 16 | 3000 | 1000 | - | ||
3. | Обучение руководителей и специалистов по общим вопросам трудового законодательства и охраны труда | 40 | 7000 | 4500 | 3500 | |
4. | Обучение лиц, ответственных за периодические проверки и инспекцию средств индивидуальной защиты от падения с высоты | 16 | 7000 | 4500 | 3500 | |
5. | Пожарно-технический минимум | 78 | 10500 | 7000 | 5000 | |
Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 2500 | 1300 | 1000 | ||
Модуль. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях | 18 | 2500 | 1300 | 1000 | ||
Модуль. Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков, для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 2500 | 1300 | 1000 | ||
Модуль. Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 2500 | 1300 | 1000 | ||
6. | Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации объектов производственного, общественного и жилого назначения | 72 | 30000 | 10000 | 5000 | |
7 | Нормы и правила работы при эксплуатации тепловых энергоустановок | 64 | 14000 | 7000 | 5000 | |
Блок. Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия | 40 | 6000 5000 | 4100 3000 | 4100 3000 | ||
8 | Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
9 | Нормы и правила работы в электроустановках | 150 | 30000 | 15000 | 10000 | |
Модуль 1. Безопасная эксплуатация электроустановок. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии. II группа по электробезопасности: первичное обучение - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия подтверждение группы - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия | 72 |
9000 6000
9000 6000 |
4500 3000
4100 3000 |
4000 3000
3500 3000 | ||
Модуль 2. Безопасная эксплуатация электроустановок. Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии. III-V группы по электробезопасности: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия | 40 |
6000 4500 |
4100 3000 |
3500 3000 | ||
10 | Безопасная эксплуатация электроустановок | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
11 | Безопасная эксплуатация электроустановок | 102 | - | 12000 | 9000 | |
12 | Организация деятельности и эксплуатации электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий | 72 | 18000 | 9000 | 7000 | |
Организация деятельности и эксплуатации электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий. Очередное (внеочередное) обучение. | 40 | 10000 | 4800 | 4000 | ||
13 | Общие требования промышленной безопасности - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
5500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности (А.1.): - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия | 24 |
6000 4500 |
3300 2500 |
3300 2500 | ||
14 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6000 5000 3000 |
3800 3500 2000 |
3800 3500 2000 | ||
15 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6000 5000 3000 |
3800 3500 2000 |
3800 3500 2000 | ||
16. | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Обеспечение промышленной безопасности при осуществлении деятельности на опасных производственных объектах металлургической промышленности (Б.3.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40
|
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
17. | Требования промышленной безопасности в горной промышленности - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности (Б.4.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
18. | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (Б.5.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
19. | Требования промышленной безопасности по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Б.6.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
20. | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.): Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6000 5000 3000 |
3800 3500 2000 |
3800 3500 2000 | ||
21. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности (А.1.) | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8.). Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6000 5000 3000 |
3800 3500 2000 |
3800 3500 2000 | ||
22. | Промышленная безопасность. Требования к подъемным сооружениям - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 168 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9.). Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации | 136 |
6000 5000 3000 |
3800 3500 2000 |
3800 3500 2000 | ||
Модуль С1. Требования промышленной безопасности к эскалаторам в метрополитенах Раздел 1.1. (Б.9.1) Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитенах Раздел 1.2. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, а также изготовление, монтаж и наладка эскалаторов (Б.9.2) Модуль С2. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям Раздел 2.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3 ) Раздел 2.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей ( Б.9.4) Раздел 2.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (Б.9.5)
Раздел 2.4. Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах (Б.9.6) Модуль С3. Требования промышленной безопасности к канатным дорогам и фуникулерам Раздел 3.1. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров (Б.9.7) Раздел 3.2. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, а также изготовление, монтаж и наладка пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров (Б.9.8) Модуль С4. Требования промышленной безопасности к грузовым подвесным канатным дорогам Раздел 4.1 Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) грузовых подвесных канатных дорог (Б.9.9) Раздел 4.2 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, а также изготовление, монтаж и наладка грузовых подвесных канатных дорог (Б.9.10) | 40
40
32
16 |
|
|
| ||
23. | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора
| 112 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Специальный блок. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
90 |
6000 5000 3000 |
3800 3500 2000 |
3800 3500 2000 | ||
Модуль. Безопасная эксплуатация эскалаторов в метрополитенах | 18 |
|
|
| ||
Модуль. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых применяются подъемные сооружения. | 26 | |||||
Модуль. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры | 24 | |||||
Модуль. Безопасная эксплуатация ОПО, на которых применяются грузовые подвесные канатные дороги | 22 | |||||
24. | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Б.10.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
25. | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования промышленной безопасности на опасном производственном объекте хранения и переработки растительного сырья (Б.11.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
26. | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Модуль. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (Б.12.) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
6500 5000 3000 |
4200 3500 2000 |
4200 3500 2000 | ||
27. | Промышленная безопасность. Требования безопасности гидротехнических сооружений - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 5500 |
6500 3500 | |
Модуль. Общие требования промышленной безопасности | 24 | 6000 | 3300 | 3300 | ||
Блок. Требования безопасности гидротехнических сооружений (В) Разделы: - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - комиссия предприятия - дополнительная область аттестации |
40 |
12000 5200 3000 |
8000 3500 2000 |
8000 3500 2000 | ||
28. | Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ | 72 | 12000 | 6000 | 4000 | |
29. | Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 72 | 12000 | 6000 | 4000 | |
30. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности на предприятии и в организации | 72 | 12000 | 6000 | 4000 | |
31. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях и предприятиях | 72 | 12000 | 6000 | 4000 | |
32. | Энергетическая безопасность | 176 | 36000 | 20000 | 15000 | |
Модуль (Г.1.1) Эксплуатация электроустановок
| 45 | 20000 | 7000
| 5000 | ||
Модуль (Г.2.1)Эксплуатация тепловых электрических станций | 45 | 20000 | 7000
| 5000 | ||
Модуль (Г.2.2) Эксплуатация электрических сетей | 45 | 20000 | 7000
| 5000 | ||
33. | Безопасная эксплуатация подъёмных сооружений | 40 | 10000 | 7000 | 5000 | |
34. | Устройство и безопасная эксплуатация платформ подъёмных для инвалидов | 40 | 7000 | 3500 | 3000 | |
35. | Организация безопасной эксплуатации лифтов | 40 | 7000 | 3500 | 3000 | |
36. | Организация безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 40 | 7000 | 3500 | 3000 | |
37. | Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое освидетельствование стеллажей | 40 | 7000 | 4500 | 3500 | |
38. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
39. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 14000 | 7000 | 5000 | |
40. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 102 | 14000 | 7000 | 5000 | |
41. | Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. Инфекционный контроль | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
42. | Отбор проб компонентов окружающей среды | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
43. | Подготовка сотрудников непосредственно связанных с обеспечением радиационной безопасности и радиационным контролем на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
44. | Радиационная безопасность при проведении рентгенологических процедур | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
45. | Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при проведении рентгенодиагностических процедур в лечебно-профилактических учреждениях | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
46. | Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
47. | Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 72 | 9000 | 4500 | 3500 | |
48. | Обучение работников гражданской обороны. Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций | 36 | 7000 | 4500 | 3500 | |
49. | Оказание первой помощи | 16 | 4500 | 2500 | - | |
Модуль. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 8 | 2000 | 1200 | - | ||
50. | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи | 72 | 7000 | 4500 | - | |
51. | Специальная оценка условий труда | 72 | 14000 | 7000 | 5000 | |
52. | Система менеджмента качества испытательных лабораторий | 40 | 14000 | 7000 | 5000 | |
53. | Внутренний аудит системы менеджмента качества | 40 | 14000 | 7000 | 5000 | |
54. | Система менеджмента качества испытательной лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 | 24 | 7000 | 4500 | 4000 | |
55. | Метрологическое обеспечение работ | 72 | 38000 | 28000 | 18000 | |
56. | Профессиональные стандарты. Основные понятия и порядок применения | 24 | 7000 | 4500 | 3500 | |
57. | Управление профессиональными рисками | 78 | 9000 | 7000 | 4500 | |
58. | Управление профессиональными рисками в системе управления охраной труда | 78 | 9000 | 7000 | 4500 | |
59. | Организация и проведение нормоконтроля на предприятии | 72 | 38000 | 28000 | 18000 | |
60. | Обеспечение единства измерений. Организация метрологической службы | 72 | 38000 | 28000 | 18000 | |
61. | Бережливое производство на предприятии | 40 | 38000 | 28000 | 18000 | |
62. | Повышение Эффективности Производства | 40 | 38000 | 28000 | 18000 | |
63. | Актуальные вопросы противодействия коррупции | 72 | 9000 | 4500 | 3500 | |
64. | Благоустройство и озеленение территорий городского хозяйства | 72 | 9000 | 4500 | 3500 | |
65. | Использование электронной информационно-образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе | 40 | 14000 | 7000 | 5000 | |
66. | Организация безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 40 | 5500 | 4200 | 3500 | |
67. | Организация безопасной эксплуатации газового оборудования общественных зданий | 40 | 5500 | 4200 | 3500 | |
68. | Организация работ с применением газоанализаторов и газосигнализаторов | 32 | 7000 | 5000 | 3500 | |
69. | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 72 | - | 7000 | 5000 | |
70. | Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения | 72 | 12000 | 7500 | 5000 | |
71. | Подготовка контролёров (механиков) по безопасности дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте | 72 | 12000 | 7500 | 5000 | |
72. | Подготовка диспетчеров автомобильного и городского электрического транспорта | 72 | 12000 | 7500 | 5000 | |
73. | 44-ФЗ. Управление государственными и муниципальными закупками | 144 | 20000 | 15000 | 7500 | |
74. | Подготовка к независимой оценке квалификации специалистов лифтовой отрасли, сферы подъемных сооружений и вертикального транспорта (лифты, платформы подъемные для инвалидов, эскалаторы) | 124 | - | 30 000 | 15 000 | |
Модуль. Подготовка к независимой оценке квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов | 40 | - | 9000 | 7500 | ||
Модуль. Подготовка к независимой оценке квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации платформ подъемных для инвалидов | 40 | - | 10 000 | 8700 | ||
Модуль. Подготовка к независимой оценке квалификации специалистов, ответственных за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 40 | - | 10 000 | 8700 | ||
75. | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 7000 |
6500 5000 | |
76. | Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 7000 |
6500 5000 | |
77. | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей - со сдачей экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора - без сдачи экзамена в ТАК СЗУ Ростехнадзора | 72 |
16000 12000 |
8000 7000 |
6500 5000 | |
78. | Обучение лиц, ответственных за выдачу работникам, хранение и эксплуатацию средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 24 | - | 5000 | 3500 | |
79. | Безопасные методы и приемы выполнения работ с применением порохового монтажного инструмента | 32 | - | 5000 | 3500 | |
80. | Организация безопасной эксплуатации паровых стерилизаторов | 40 | 7000 | 3500 | 3000 | |
81. | Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и рекомендации по применению ". | 40 | 14000 | 7000 | 5000 | |
82. | Внутренний аудит системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда | 40 | 14000 | 7000 | 5000 | |
83. | Организация безопасной эксплуатации газобалонных автомобилей, работающих на компримированном природном газе | 40 | 14000 | 7000 | 5000 | |
84. | Общие требования трудового законодательства в сфере охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах | 52 | 7000 | 5500 | 3800 | |
Модуль 1. Обучение ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа). Первичное обучение / Периодическое обучение | 24 | 3500 | 2800 | 2000 | ||
Модуль 2. Подготовка и проверка знаний лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа) | 12 | 2000 | 1500 | 1000 | ||
СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по образовательным программам (программы профессионального обучения)
с 10 января 2022 года
№ п/п | Наименование и вид программы | Уровень квалификации, разряд | Объем программы обучения (час.) | Стоимость обучения по программе, руб |
| |||||
ОФО | ОЗФО |
| ||||||||
I ПО. Общие профессии | ОП |
| ||||||||
1. | Аккумуляторщик. ПП | 1,2 разряд | 192 | 11 000 | 5500 |
| ||||
2. | Аккумуляторщик. ПК | 3 разряд | 160 | 11 000 | 5500 |
| ||||
3. | Водитель электропогрузчика (электроштабелера) с мощностью двигателя не более 4 кВт. ПП | 3 разряд | 240 | 11 000 | 5500 |
| ||||
4. | Водитель электро- и автотележки. ПП/ПО | 2 разряд | 240 | 11 000 | 5500 |
| ||||
5. | Водитель электро- и автотележки. ПК | 3-4 разряд | 160 | 11 000 | 5500 |
| ||||
6. | Аппаратчик химической водоподготовки. ПП | 3 ур. кв.
| 296 | 11 000 | 5500 |
| ||||
7. | Наполнитель баллонов. ПП | 2 разряд | 240 | 11 000 | 5500 |
| ||||
8. | Наполнитель баллонов. ПК | 3 разряд | 116 | 11 000 | 5500 |
| ||||
9. | Лифтёр-оператор по обслуживанию лифтов. ПО/ПП | 3 ур. кв.
| 128 | 11 000 | 3500 |
| ||||
10. | Оператор платформ подъемных для инвалидов. ПО/ПК | 3 ур.кв. | 120 | 11 000 | 3500 |
| ||||
11. | Оператор (дежурный) поэтажных эскалаторов (пассажирского конвейера). ПО/ПП | 3 ур.кв. | 120/72 |
11000
| 4500 |
| ||||
12. | Диспетчерский контроль работы лифтов. ПО/ПП | 3 ур.кв. | 128 | 11000 | 3500 |
| ||||
13. | Диспетчерский контроль работы лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов, другого инженерного оборудования зданий и сооружений. ПО/ПП | 4 ур.кв. | 128 | 11000 | 3500 |
| ||||
14. | Электромеханик по лифтам, ПО/ПП | 3 ур.кв. | 320 | 30000 | 15000 |
| ||||
15. | Старший электромеханик по лифтам, ПК | 4 ур.кв. | 160 | 20000 | 10000 |
| ||||
16. | Техник -электромеханик по лифтам, ПК | 5 ур.кв. | 160 | 20000 | 10000 |
| ||||
17. | Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъёмных платформ для инвалидов, ПО/ПП | 3 ур.кв. | 160 | 20000 | 10000 |
| ||||
18. | Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъёмных платформ для инвалидов,ПП/ПК | 4 ур.кв. | 240 | 20000 | 10000 |
| ||||
19. | Рабочий зелёного хозяйства. ПП | 1 ур.кв. 3 разряд | 160 | 9 000 | 4500 |
| ||||
20. | Рабочий зелёного хозяйства. ПК | 3 ур.кв. 4-6 разряд | 96 | 9 000 | 4500 |
| ||||
21. | Оператор котельной. ПП - с дополнительной выдачей допуска по газу | 3 ур.кв. 2-6 разряд | 280 | 15 000 16 500 | 5500 6500 |
| ||||
22. | Оператор котельной. ПК | 3 ур.кв. 3-6 разряд | 128 | 15 000 | 5500 |
| ||||
23. | Оператор технологических установок. ПП | 3 ур.кв. 2-4 разряд | 240 | 11 000 | 5500 |
| ||||
24. | Такелажник. ПП | 2 разряд | 320 | 15 000 | 5500 |
| ||||
25. | Такелажник. ПК | 3 ур.кв. 3 разряд | 240 | 15 000 | 5500 |
| ||||
II ПО. Монтажные работы | МТ |
| 5000 |
| ||||||
26. | Монтажник наружных трубопроводов. ПП | 2 ур.кв. 3 разряд | 280 | 15 000 | 5500 |
| ||||
27. | Монтажник технологических трубопроводов. ПП/ПК | 3 ур.кв. 4,5 разряд | 128 | 11 000 | 5500 |
| ||||
